
Server Rankings
Ranked Players
Track the strongest warriors, richest adventurers, top guilds, MVP hunters, and skilled crafters through our live ranking system. Whether you dominate in PvP, climb the Zeny leaderboard, lead a powerful guild, forge legendary equipment, brew powerful potions, or prove your strength as a Taekwon fighter, every achievement has a place to shine.
Rise above the rest and make your name known across Forsaken Tales.
Wealth Ladder
Richest characters on the server
See which traders, farmers, and merchants are carrying the biggest zeny totals right now.
| Rank | Character | Job | Guild | Base Lv | Job Lv | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kulangot Sa Labi | Hunter | No guild | 99 | 70 | 2,147,483,647 |
| #2 | SURE WIN | Hunter | No guild | 99 | 70 | 2,146,791,438 |
| #3 | O w i | Priest | No guild | 99 | 70 | 2,125,242,346 |
| #4 | J h a Y | Hunter | No guild | 99 | 70 | 1,975,235,750 |
| #5 | [GM] Cross | Novice | No guild | 99 | 1 | 1,177,529,997 |
| #6 | BaketBaAngHabaNgNameKo | Crusader | No guild | 99 | 70 | 557,414,409 |
| #7 | Yoasobi | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 548,296,229 |
| #8 | Sa ibang boy | Knight | No guild | 99 | 50 | 280,838,500 |
| #9 | Moymoy Palaboy | Swordsman | No guild | 81 | 50 | 261,320,500 |
| #10 | Chrome Live | Crusader | No guild | 99 | 70 | 259,827,399 |
| #11 | Loke | Hunter | No guild | 99 | 70 | 254,022,628 |
| #12 | SSSS | Knight | No guild | 95 | 50 | 251,744,810 |
| #13 | BigPotato | Knight | No guild | 99 | 70 | 248,380,831 |
| #14 | Mapple | Monk | No guild | 99 | 70 | 239,365,936 |
| #15 | ID 958 | Rogue | No guild | 93 | 50 | 197,107,862 |
| #16 | Pokemon | Hunter | No guild | 99 | 70 | 193,909,004 |
| #17 | Wasak na wasak | Knight | No guild | 99 | 50 | 188,379,500 |
| #18 | Baben | Hunter | No guild | 99 | 70 | 185,454,368 |
| #19 | Akoy nanaghoy | Knight | No guild | 98 | 50 | 181,857,500 |
| #20 | Delima Boldstar | Swordsman | No guild | 77 | 50 | 178,861,500 |
| #21 | Laylay Delima Boldstar | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 172,112,570 |
| #22 | Manilaboy | Assassin | No guild | 99 | 70 | 168,741,641 |
| #23 | Casimiro Bocayo | Hunter | No guild | 76 | 45 | 161,212,899 |
| #24 | Hime | Knight | No guild | 99 | 70 | 160,970,638 |
| #25 | BeeBee | Hunter | No guild | 99 | 70 | 148,506,993 |
| #26 | WS Baben | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 147,844,842 |
| #27 | Whiskey | Hunter | No guild | 99 | 70 | 144,500,917 |
| #28 | pare | Hunter | No guild | 99 | 70 | 142,032,117 |
| #29 | Mark Tiksay Pakyu | Knight | No guild | 95 | 50 | 135,341,700 |
| #30 | Mamalesh | Assassin | No guild | 99 | 70 | 127,843,960 |
| #31 | January | Crusader | No guild | 99 | 70 | 121,596,095 |
| #32 | Shokey | Hunter | No guild | 99 | 70 | 116,627,498 |
| #33 | GEMERICK UNGGOY | Hunter | No guild | 97 | 66 | 116,466,940 |
| #34 | blink 99 | Knight | No guild | 93 | 50 | 115,265,500 |
| #35 | Jill | Archer | No guild | 68 | 50 | 114,878,472 |
| #36 | JonggA | Acolyte | No guild | 12 | 1 | 110,000,000 |
| #37 | LK Baben | Knight | No guild | 99 | 70 | 105,585,916 |
| #38 | Mora Coin | Monk | No guild | 99 | 70 | 103,698,479 |
| #39 | Alice | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 100,796,355 |
| #40 | Priestess Luna | Priest | No guild | 99 | 70 | 97,681,116 |
| #41 | Taekwon Baben | Novice | No guild | 69 | 10 | 95,912,040 |
| #42 | CBTTT | Crusader | No guild | 99 | 70 | 95,823,927 |
| #43 | Erwin Tulfo Manyakol | Knight | No guild | 91 | 50 | 95,709,500 |
| #44 | Babalesh | Wizard | No guild | 87 | 50 | 95,549,015 |
| #45 | Jhayr GamingTv | Alchemist | No guild | 99 | 70 | 94,638,016 |
| #46 | Schwarz Vulf | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 92,289,580 |
| #47 | Atilik | Monk | No guild | 99 | 70 | 92,119,000 |
| #48 | Jeth | Bard | No guild | 99 | 70 | 91,885,968 |
| #49 | Test003 | Rogue | No guild | 99 | 68 | 91,438,370 |
| #50 | SUROT | Hunter | No guild | 71 | 23 | 90,780,612 |
| #51 | Taga Usob | Hunter | No guild | 99 | 70 | 89,527,707 |
| #52 | ChismosangPatatas | Alchemist | No guild | 95 | 62 | 87,007,570 |
| #53 | Kriminal | Assassin | No guild | 99 | 70 | 86,850,750 |
| #54 | Jiane | Knight | No guild | 99 | 70 | 85,380,047 |
| #55 | JABS | Hunter | No guild | 99 | 70 | 85,121,266 |
| #56 | Dark Black | Knight | No guild | 93 | 50 | 84,254,500 |
| #57 | Divine Craftsman | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 82,172,167 |
| #58 | Chismosang Patatas | Hunter | No guild | 99 | 70 | 82,116,620 |
| #59 | Eiznek | Swordsman | No guild | 10 | 1 | 79,941,980 |
| #60 | Saknows | Hunter | No guild | 76 | 41 | 79,665,449 |
| #61 | WiszerTvGaming | Archer | No guild | 90 | 50 | 77,767,440 |
| #62 | Nyan Berry | Hunter | No guild | 99 | 70 | 74,849,467 |
| #63 | Aelith | Hunter | No guild | 99 | 70 | 74,606,682 |
| #64 | Heart of Valor | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 74,459,044 |
| #65 | yoyo | Hunter | No guild | 93 | 50 | 68,933,328 |
| #66 | MayheM | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 68,734,172 |
| #67 | Izuku Midoriya | Acolyte | No guild | 10 | 1 | 67,665,997 |
| #68 | Ninomiya | Rogue | No guild | 91 | 47 | 65,946,399 |
| #69 | Raiki | Class 24 | No guild | 97 | 70 | 64,911,852 |
| #70 | Gemerick Bungal | Knight | No guild | 99 | 70 | 64,276,477 |
| #71 | FSMapple | Priest | No guild | 99 | 70 | 63,886,500 |
| #72 | Arthur Pendragon | Knight | No guild | 99 | 70 | 63,344,400 |
| #73 | FckBoi Ng Gapo USA | Crusader | No guild | 99 | 69 | 62,398,711 |
| #74 | Siaki | Dancer | No guild | 99 | 70 | 60,603,784 |
| #75 | BigPotat0 | Acolyte | No guild | 23 | 1 | 59,364,999 |
| #76 | SamaL | Rogue | No guild | 99 | 70 | 59,182,013 |
| #77 | Traxex | Wizard | No guild | 99 | 70 | 56,479,740 |
| #78 | Ayah | Monk | No guild | 99 | 70 | 55,383,500 |
| #79 | TEST002 | Rogue | No guild | 99 | 70 | 51,311,320 |
| #80 | AuthenticSisig | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 50,097,102 |
| #81 | Dear Angel | Monk | No guild | 94 | 64 | 50,087,490 |
| #82 | Kamatis | Monk | No guild | 99 | 70 | 47,801,251 |
| #83 | Raijin | Knight | No guild | 98 | 67 | 47,573,518 |
| #84 | sheesh | Hunter | No guild | 71 | 25 | 47,142,960 |
| #85 | Echo Of Chi | Monk | No guild | 99 | 70 | 44,894,589 |
| #86 | M a t c h a | Assassin | No guild | 82 | 49 | 43,006,458 |
| #87 | Xylia Knight | Knight | No guild | 99 | 70 | 41,649,430 |
| #88 | Soulbind | Class 4049 | No guild | 99 | 50 | 40,251,347 |
| #89 | Dick | Crusader | No guild | 99 | 70 | 40,067,864 |
| #90 | Yaoisobi | Priest | No guild | 95 | 50 | 39,994,349 |
| #91 | JhayrGaming | Monk | No guild | 99 | 70 | 39,907,646 |
| #92 | Bold Seller | Assassin | No guild | 99 | 70 | 38,788,215 |
| #93 | Haake | Priest | No guild | 99 | 70 | 38,641,000 |
| #94 | Ilaw | Acolyte | No guild | 35 | 25 | 38,422,500 |
| #95 | BatoBatoPiK | Crusader | No guild | 99 | 70 | 38,183,349 |
| #96 | YahzGaming | Hunter | No guild | 99 | 70 | 37,563,877 |
| #97 | JenZ Gaming | Wizard | No guild | 96 | 64 | 37,190,658 |
| #98 | Eden Coin | Alchemist | No guild | 99 | 70 | 37,099,783 |
| #99 | 7 Deadly Sins | Priest | No guild | 99 | 70 | 37,035,440 |
| #100 | TAGA KANTO | Monk | No guild | 99 | 70 | 35,580,200 |

