Weapon Level 1
Refinement Price | 10,000z | 15,000z | 20,000z | 25,000z | 40,000z | 50,000z | 60,000z | 75,000z | 75,000z | 75,000z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Refine +1 | Refine +2 | Refine +3 | Refine +4 | Refine +5 | Refine +6 | Refine +7 | Refine +8 | Refine +9 | Refine +10 |
Pharacon | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Enriched Oridecon | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Etherdeocon | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Safety | Safe | Safe | Safe | Safe | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable |
Weapon Level 2
Refinement Price | 15,000z | 25,000z | 30,000z | 35,000z | 50,000z | 60,000z | 75,000z | 90,000z | 90,000z | 90,000z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Refine +1 | Refine +2 | Refine +3 | Refine +4 | Refine +5 | Refine +6 | Refine +7 | Refine +8 | Refine +9 | Refine +10 |
Emveretarcon | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Enriched Oridecon | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Etherdeocon | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Safety | Safe | Safe | Safe | Safe | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable |
Weapon Level 3
Refinement Price | 30,000z | 45,000z | 60,000z | 75,000z | 90,000z | 90,000z | 90,000z | 130,000z | 130,000z | 130,000z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Refine +1 | Refine +2 | Refine +3 | Refine +4 | Refine +5 | Refine +6 | Refine +7 | Refine +8 | Refine +9 | Refine +10 |
Oridecon | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Enriched Oridecon | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Etherdeocon | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Safety | Safe | Safe | Safe | Safe | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable |
Weapon Level 4
Refinement Price | 50,000z | 60,000z | 70,000z | 80,000z | 100,000z | 100,000z | 100,000z | 130,000z | 130,000z | 130,000z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Refine +1 | Refine +2 | Refine +3 | Refine +4 | Refine +5 | Refine +6 | Refine +7 | Refine +8 | Refine +9 | Refine +10 |
Oridecon | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Enriched Oridecon | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Etherdeocon | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Safety | Safe | Safe | Safe | Safe | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable |
Armors
Refinement Price | 30,000z | 40,000z | 50,000z | 60,000z | 75,000z | 75,000z | 75,000z | 120,000z | 120,000z | 120,000z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Refine +1 | Refine +2 | Refine +3 | Refine +4 | Refine +5 | Refine +6 | Refine +7 | Refine +8 | Refine +9 | Refine +10 |
Elunium | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% |
Enriched Elunium | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Ethernium | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Safety | Safe | Safe | Safe | Safe | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable | Breakable |

